Die Weihnachtszeit ist nicht nur die Zeit der Schlemmerei, sondern auch die Zeit der Feierei… und das allzu oft in Kombination mit Alkohol.
Alkohol und gesunde Ernährung, erst recht bei Low Carb schließt sich ja generell aus. Und das Alkohol nicht besonders förderlich ist – weder zum Fettabbau, noch für die allgemeine Gesundheit – ist ja unbestritten. Aber machen wir uns doch nichts vor! 😉 Alkohol gehört mehr oder weniger zum Sozialleben dazu, erst recht bei Feierlichkeiten wie der Firmen-Weihnachtsfeier oder dem weihnachtlichen Familien-Essen. Man sollte sich auch nichts verbieten, sondern einfach bewusst genießen (wenn man überhaupt Alkohol mag). Wer Alkohol konsequent ablehnt, umso besser!
Falls ihr aber gerne ab & zu etwas trinkt und unsicher seid, zu welchem alkoholischen Getränk ihr greifen sollt, habe ich hier eine super Übersicht gefunden. Denn gerade hinsichtlich der Kalorien und Kohlenhydrate gibt es riesige Unterschiede bei den alkoholischen Getränken.
Die Angaben beziehen Sie auf 100ml Flüssigkeit:
Angaben pro 100 ml | Kalorien [kcal] | KH [g] |
Klare Branntweine (klare Spirituosen) | 185 | 0 |
Wodka | 231 | 0 |
Branntwein aus Gewürzen (aromatisierte Spirituosen) | 262 | 0 |
Wacholderschnaps | 210 | 0 |
Gin | 262 | 0 |
Genever | 194 | 0 |
Rum | 231 | 0 |
Arrak | 231 | 0 |
Zwetschgenwasser | 242 | 0 |
Kirschwasser | 242 | 0 |
Himbeergeist | 242 | 0 |
Schnaps aus Anis | 210 | 0 |
Weißwein trocken | 72 | 0,1 |
Branntwein aus Getreide (Brände aus Getreide) | 244 | 0,1 |
Whisky | 244 | 0,1 |
Aquavit | 244 | 0,1 |
Diabetiker-Bier Pils | 38 | 0,6 |
Most | 41 | 1 |
Weißwein-Schorle sauer | 37 | 1,3 |
Sherry | 117 | 1,4 |
Calvados | 313 | 1,7 |
Campari-Soda | 45 | 1,8 |
Branntwein aus Wein | 237 | 2 |
Cognac | 237 | 2 |
Weinbrand | 237 | 2 |
Weingeist | 237 | 2 |
Stout extra | 58 | 2,1 |
Rotwein leicht | 68 | 2,4 |
Weißherbst | 88 | 2,4 |
Wein rot süß | 68 | 2,4 |
Wein rot trocken | 68 | 2,4 |
Wein rose | 88 | 2,4 |
Wein rose süß | 88 | 2,4 |
Burgunder | 82 | 2,5 |
Schillerwein/Rotling | 73 | 2,5 |
Weißwein halbtrocken | 73 | 2,6 |
Apfelwein | 47 | 2,6 |
Bier Dunkel | 37 | 2,8 |
Bier Hell | 39 | 2,9 |
Weizenbier (Weißbier) obergärig | 38 | 3 |
Weizenbier (Weißbier) dunkel | 38 | 3 |
Bier Pils Hell | 42 | 3,1 |
Bier Export Dunkel | 43 | 3,1 |
Bier Export Hell | 53 | 3,2 |
Bier Alt (Vollbier) obergärig | 51 | 3,5 |
Sherry medium | 119 | 3,6 |
Eisbock | 88 | 3,7 |
Doppelbock | 74 | 3,8 |
Braunbier (Schankbier) | 31 | 4 |
Bier Kölsch | 53 | 4 |
Bier mit Sekt | 61 | 4 |
Stout (Porter) | 46 | 4,2 |
Gin Tonic | 66 | 4,3 |
Bier Starkbier | 70 | 4,6 |
Fruchtwein | 66 | 4,9 |
Bier mit Limonade | 34 | 5 |
Sekt | 83 | 5,1 |
Bier alkoholfrei (<0,5 prom.% Alkohol) | 26 | 5,4 |
Apfelwein süß | 51 | 5,5 |
Cocktail Pina Colada | 78 | 5,8 |
Weißwein lieblich | 98 | 5,9 |
Bier mit Cola | 42 | 6,1 |
Campari-Tonic | 63 | 6,1 |
Sekt mit Fruchtsaft | 69 | 6,4 |
Erdbeer-Bowle | 80 | 6,5 |
Berliner Weiße mit Schuss | 51 | 6,6 |
Apfelkorn | 151 | 6,7 |
Campari-Orange | 70 | 6,8 |
Sherry cream | 139 | 6,9 |
Tequilla sunrise | 72 | 7,1 |
Kir Royal | 105 | 7,9 |
Cocktails | 141 | 9,2 |
Alkopops | 71 | 9,4 |
Eierpunsch | 102 | 9,5 |
Touch Down | 104 | 9,6 |
Wermutwein | 126 | 10 |
Wermutwein trocken | 126 | 10 |
Madeirawein | 167 | 10 |
Kräuterlikör | 248 | 10 |
Fruchtbowle | 47 | 10,8 |
Bier alkoholarm (max. 1,5 prom.% Alkohol) | 54 | 10,9 |
Malzbier | 54 | 10,9 |
Kalte Ente | 101 | 11,2 |
Malzbier mit Zucker (Malztrunk) | 51 | 11,6 |
Likörwein süß und trocken | 153 | 12 |
Portwein | 153 | 12 |
Fruchtdessertweine | 190 | 12 |
Wermutwein süß | 156 | 14 |
Altbierbowle | 85 | 14,4 |
Glühwein | 107 | 14,8 |
Frozen Margarita | 178 | 16 |
Bowle Punsch | 108 | 16,9 |
Ananas-Bowle | 108 | 16,9 |
Sahnelikör | 299 | 20,9 |
Rotwein-Punsch | 152 | 21,1 |
Süßwein | 152 | 22,5 |
Tokayer | 152 | 22,5 |
Fruchtsahnelikör | 302 | 26,8 |
Emulsionslikör | 285 | 28 |
Eierlikör | 285 | 28 |
Fruchtaromalikör | 318 | 28,3 |
Kaffee-, Tee-, Kakaolikör | 284 | 32,2 |
Schokoladenlikör | 284 | 32,2 |
Fruchtsaftlikör | 305 | 32,6 |
Cherry-Brandy | 305 | 32,6 |
Fruchtbrandy | 305 | 32,6 |
Apricot-Brandy | 305 | 32,6 |
Caipirinha | 197 | 36,9 |
Quelle: http://www.konzelmanns.de
Mein Fazit:
1. Klare Spirituosen haben zwar keinerlei Kohlenhydrate, aber in Kombination mit Saft oder Limonade können daraus schnell wahre Zuckerbomben werden. Und der hohe Alkoholgehalt sollte auch nicht verachtet werden!
2. Cocktails und Liköre sollten eher eine absolute Ausnahme bilden.
3. Trockener Weißwein bzw. Weißwein-Schorle schneidet bezüglich der Kalorien und Kohlenhydrate am Besten ab und ist am ehesten zu empfehlen.
Persönlich habe ich mir in der Vergangenheit auch gerne mal ein Glas Wein gegönnt und tue es wahrscheinlich auch zum diesjährigen Weihnachtsbraten. 😉
Wie ist denn eure Meinung dazu? Welche alkoholischen Getränke bevorzugt ihr denn? Oder trinkt ihr generell alles oder lehnt ihr Alkohol sowieso strikt ab?
ich bin gespannt auf eure Kommentare!
friedefreudeundeierkuchen says
Seitdem wir in Barcelona leben, hat sich der Alkoholkonsum vermehrt. In südlichen Ländern gehört der Wein/Bier wie Wasser zum Essen! Und am Strand sind Cocktails Pflicht. Wen wundert es da, wenn ich 10 Kilo zugenommen habe? :((
fitnessfood4u says
Ja stimmt, in südlichen Ländern gehört ja in der Regel auch schon mittags ein Glas Wein (zumindest kenne ich das so aus Frankreich). Oh Barcelona! Das ist ja beneidenswert!
Nur die 10 kg nicht. 😉 In welchem Zeitraum hast du die denn zugenommen?
annaeisblume says
Ich mag gerne mal ein glas weißwein oder bier zum Essen. Wenn ich feiern gehe (mit tanzen und so 😉 ) ist auch mal ein schnaps oder cocktail dabei. Zu weihnachten werde ich, dank deiner liste nun genüsslich meine weißweinschorle genießen
Liebe Grüße
Anna von Anna’s Teller
fitnessfood4u says
Liebsten Dank Anna für deinen Kommentar! Freut mich sehr, dass ich dir mit dieser Liste weiterhelfen konnte. Wenn es aber doch ein kräftiger Rotwein oder ein Bier zu Weihnachten sein sollte, ist es auch nicht verkehrt. 😉 Denn gerade zu Weihnachten sollte man das essen und trinken, was man mag, ohne sich Gedanken zu machen. Der bewusste Genuss ist das A und O.
wilhelm says
Es ist nur schade das Mann in der Gesellschaft als sonderbar dargestellt wird wenn man nicht Alkohol trinkt. Hab ich vor ein paar Tagen wieder erlebt mit Kommentaren wie: du trinkst nur Wasser? Und kein Sekt?
Ich finde es schlimm dass man sich rechtfertigen muss nur weil man nicht Alkohol trinkt.